Sådan virker et Clever abonnement til opladning
Et abonnement på opladning har både fordele og ulemper. I denne artikel ser vi på hvordan Clevers abonnementer virker, så du bedre kan vurdere, om et abonnement er den rigtige løsning for dig.


Du betaler til Clever
Hver måned betaler du en fast abonnementspris til Clever, som for øjeblikket er 799 kr. Derudover betaler du også et forbrugsbaseret tillæg, som falder bort, hvis spot-elprisen kommer under 89 øre/kWh. Tanken er, at du belønnes på prisen, hvis du sparer på energien. Med Clever Power, hvor Clever levererer strøm til din bil og bolig, får du mulighed for rabat på dit abonnement.
Du betaler til dit elselskab for dit strømforbrug
Du betaler dit elselskab for den strøm du bruger til at oplade din elbil derhjemme (elpris x kWh-forbrug)
Clever tilbagebetaler en del af dit strømforbrug
Hver måned tilbagebetales et beløb fra Clever til dig baseret på den strøm, du har brugt til at lade din elbil derhjemme og en given tilbagebetalingssats. Det sker automatisk.
Du lader når det passer dig
Du kan oplade lade hjemme, ude eller på farten, som det passer dig bedst, men du betaler energitillæg uanset om du lader hjemme eller på Clevers offentlige netværk.
Du får overblik over dine opladninger
I Clevers app vil du altid kunne følge med i hvor meget du har ladet din bil på din hjemmelader og hvor meget du har ladet på Clevers netværk

Spotpris/årlig km | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
---|---|---|---|
50 øre | 0 | 0 | 0 |
100 øre | 18 | 37 | 55 |
200 øre | 185 | 370 | 555 |
300 øre | 352 | 703 | 1.055 |
400 øre | 518 | 1.037 | 1.555 |

Periode | Øre / kWh |
---|---|
1. kvartal 2021 | 186 |
2. kvartal 2021 | 186 |
3. kvartal 2021 | 195 |
4. kvartal 2021 | 201 |
1. kvartal 2022 | 222 |
April 2022 | 288 |
Maj 2022 | 300 |
Juni 2022 | 340 |
Juli 2022 | 359 |
August 2022 | 529 |
September 2022 | 386 |
Oktober 2022 | 227 |
November 2022 | 220 |
December 2022 | 300 |
Januar 2023 | 117 |
Februar 2023 | 133 |
Marts 2023 | 120 |
April 2023 | 123 |
Øre/kWh | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Elafgift | 69.70 | 69.70 |
Nettarif | 25.00 | 31.25 |
Systemtarif | 11.00 | 13.75 |
Spotpris | 59.27 | 74.08 |
Tilbagebetalingssats | 164.97 | 188.78 |
Bilmærke | Pris (kr.) |
---|---|
Aiways | 7500 |
Audi | 2500 |
BMW | 7500 |
BYD | 7500 |
Citroen | 7500 |
Cupra | 2500 |
Dacia | 7500 |
DS | 7500 |
Fiat | 7500 |
Fisker | 7500 |
Ford | 7500 |
Honda | 7500 |
Hongqi | 7500 |
Hyundai | 4995 |
Jaguar | 7500 |
Jeep | 7999 |
Kia | 7500 |
Lexus | 4995 |
Maxus | 7500 |
Mazda | 7500 |
Mercedes | 7500 |
Mercedes-AMG | 7500 |
MG | 7500 |
MINI | 7500 |
NIO | 7500 |
Nissan | 7500 |
Opel | 7500 |
Peugeot | 5995 |
Polestar | 7500 |
Porsche | 7500 |
Renault | 7500 |
SEAT | 7500 |
Skoda | 2500 |
Tesla | 7500 |
Toyota | 7500 |
Volkswagen | 2500 |
Volvo | 7500 |
XPENG | 7500 |
